Das Tarifgebiet für den Einheitstarif der mona umfasst das Gebiet des Landkreises Oberallgäu mit der kreisfreen Stadt Kempten sowie dem Kleinwalsertal. Die angrenzenden Gebiete, wie zum Beispiel Jungholz und Hittisau, sind ebenso integriert.
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene
|
4,20 | 2,30 | 2,10 | 2,30 | 3,00 | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 6,20 | 7,20 | 8,10 | 3,80 |
Erwachsene ab 2025
|
5,00 | 2,40 | 2,20 | 2,40 | 3,10 | 4,20 | 5,00 | 5,80 | 6,40 | 7,50 | 8,40 | 4,00 |
Ermäßigt
|
2,20 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | 3,10 | 3,60 | 4,10 | 1,90 |
Ermäßigt - ab 2025
|
2,50 | 1,20 | 1,10 | 1,20 | 1,60 | 2,10 | 2,50 | 2,90 | 3,20 | 3,80 | 4,20 | 2,00 |
Tarif-Digital Erwachsene
|
4,13 | 2,21 | 2,02 | 2,21 | 2,88 | 3,84 | 4,61 | 5,38 | 5,95 | 6,94 | 7,78 | 6,65 |
Tarif-Digital Erwachsene - ab 2025
|
4,80 | 2,30 | 2,11 | 2,30 | 2,98 | 4,03 | 4,80 | 5,57 | 6,14 | 7,20 | 8,06 | 3,84 |
Tarif-Digital Ermäßigt
|
2,11 | 1,15 | 1,06 | 1,15 | 1,44 | 1,92 | 2,30 | 2,69 | 2,98 | 3,46 | 3,94 | 1,82 |
Tarif-Digital Ermäßigt - ab 2025
|
2,02 | 1,10 | 1,01 | 1,10 | 1,38 | 1,84 | 2,20 | 2,58 | 2,86 | 3,32 | 3,78 | 1,92 |
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | - | 4,30 | - | 4,30 | 4,90 | 5,80 | 7,10 | 8,40 | 9,00 | 10,20 | 11,30 | - |
Erwachsene - ab 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
mit Abonnement oder Monats-Ticket und Jugendliche unter 18 J. | - | 2,40 | - | 2,40 | 2,70 | 3,60 | 4,30 | 5,00 | 5,60 | 6,50 | 7,40 | - |
mit Abonnement oder Monats-Ticket und Jugendliche unter 18 J. - ab 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene
|
30,10 | 16,10 | 14,70 | 16,10 | 21,00 | 28,00 | 33,60 | 39,20 | 43,40 | 50,40 | 56,70 | 26,60 |
Erwachsene - ab 2025
|
35,00 | 16,80 | 15,40 | 16,80 | 21,70 | 29,40 | 35,00 | 40,60 | 44,80 | 52,50 | 58,80 | 28,00 |
Ermäßigt
|
15,40 | 8,40 | 7,70 | 8,40 | 10,50 | 14,00 | 16,80 | 19,60 | 21,70 | 25,20 | 28,70 | 13,30 |
Ermäßigt - ab 2025
|
17,50 | 8,40 | 7,70 | 8,40 | 11,20 | 14,70 | 17,50 | 20,30 | 22,40 | 26,60 | 29,40 | 14,00 |
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene
|
8,20 | 4,40 | 4,00 | 4,40 | 5,70 | 7,60 | 9,10 | 10,60 | 11,80 | 13,70 | 15,40 | 7,20 |
Erwachsene - ab 2025
|
- | 4,60 | 4,20 | 4,60 | 5,90 | 8,00 | 9,50 | 11,00 | 12,20 | 14,30 | 16,00 | 7,60 |
Ermäßigt
|
4,20 | 2,30 | 2,10 | 2,30 | 2,90 | 3,80 | 4,60 | 5,30 | 5,90 | 6,80 | 7,80 | 3,60 |
Ermäßigt - ab 2025
|
- | 2,30 | 2,10 | 2,30 | 3,00 | 4,00 | 4,80 | 5,50 | 6,10 | 7,20 | 8,00 | 3,80 |
Familie
|
- | 6,70 | 6,10 | 6,70 | 8,60 | 11,40 | 13,70 | 15,90 | 17,70 | 20,50 | 23,20 | 10,80 |
Familie - ab 2025
|
- | 6,90 | 6,30 | 6,90 | 8,90 | 12,00 | 14,30 | 16,50 | 18,30 | 21,50 | 24,00 | 11,40 |
Tarif-Digital
|
7,78 | 4,22 | 3,84 | 4,22 | 5,47 | 7,30 | 8,74 | 10,18 | 11,33 | 13,15 | 14,78 | 6,91 |
Tarif-Digital - ab 2025
|
- | 4,42 | 4,03 | 4,42 | 5,66 | 7,68 | 9,12 | 10,56 | 11,71 | 13,73 | 15,36 | 7,30 |
Tarif-Digital Ermäßigt
|
4,03 | 2,21 | 2,02 | 2,21 | 2,78 | 3,65 | 4,42 | 5,09 | 5,66 | 6,53 | 7,49 | 3,46 |
Tarif-Digital Ermäßigt - ab 2025
|
- | 2,21 | 2,02 | 2,21 | 2,88 | 3,84 | 4,61 | 5,28 | 5,86 | 6,91 | 7,68 | 3,65 |
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City |
---|---|---|---|
Erwachsene
|
11,00 | 11,00 | 15,00 |
Ermäßigt
|
9,50 | 9,50 | 13,00 |
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | - | 18,40 | 16,80 | 18,40 | 24,00 | 32,00 | 38,40 | 44,80 | 49,60 | 57,60 | 64,80 | 30,40 |
Erwachsene - ab 2025 | - | 19,20 | 17,60 | 19,20 | 24,80 | 33,60 | 40,00 | 46,40 | 51,20 | 60,00 | 67,20 | 32,00 |
Schüler / Azubi | - | 16,60 | 15,10 | 16,60 | 21,60 | 28,80 | 34,60 | 40,30 | 44,60 | 51,80 | 58,30 | 27,40 |
Schüler / Azubi - ab 2025 | - | 17,30 | 15,80 | 17,30 | 22,30 | 30,20 | 36,00 | 41,80 | 46,10 | 54,00 | 60,50 | 28,80 |
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | - | 52,90 | 46,20 | 50,60 | 66,00 | 88,00 | 105,60 | 117,60 | 130,20 | 151,20 | 170,10 | 79,80 |
Erwachsene - ab 2025 | - | 55,20 | 48,40 | 52,80 | 68,20 | 92,40 | 110,00 | 121,80 | 134,40 | 157,50 | 176,40 | 84,00 |
Schüler / Azubi | - | 45,00 | 39,30 | 43,00 | 56,10 | 74,80 | 89,80 | 100,00 | 110,70 | 128,50 | 144,60 | 67,80 |
Schüler / Azubi - ab 2025 | - | 46,90 | 41,10 | 44,90 | 58,00 | 78,50 | 93,50 | 103,50 | 114,20 | 133,90 | 149,90 | 71,40 |
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler-Ticket | - | 28,64 | 25,01 | 27,36 | 35,70 | 47,60 | 57,15 | 63,64 | 70,45 | 81,77 | 92,77 | 43,15 |
Schüler-Ticket - ab 2025 | - | 29,85 | 26,15 | 28,57 | 36,91 | 49,95 | 59,50 | 65,86 | 72,67 | 85,21 | 95,39 | 45,44 |
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AboCard | - | 26,47 | 23,10 | 25,33 | 33,00 | 43,97 | 52,80 | 58,80 | 65,10 | 75,60 | 85,10 | 39,90 |
AboCard - ab 2025 | 55,03 | 27,60 | 24,17 | 26,40 | 34,07 | 46,20 | 55,03 | 60,90 | 67,20 | 78,80 | 88,20 | 42,00 |
AboCard Plus | - | 36,20 | 32,87 | 35,10 | 42,77 | 52,67 | 60,43 | 66,60 | 71,90 | 81,30 | 90,80 | 48,80 |
AboCard Plus - ab 2025 | 61,03 | 33,60 | 30,17 | 32,40 | 40,07 | 52,20 | 61,03 | 66,90 | 73,20 | 84,80 | 94,20 | 84,00 |
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azubi | - | 22,50 | 19,70 | 21,47 | 28,10 | 37,37 | 44,87 | 49,97 | 55,40 | 64,27 | 72,30 | 33,90 |
Azubi - ab 2025 | 46,73 | 23,47 | 20,60 | 22,43 | 28,97 | 39,23 | 46,73 | 51,80 | 57,13 | 66,97 | 74,93 | 35,70 |
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene (Arbeitnehmer) | - | 12,07 | 9,30 | 11,13 | 17,50 | 26,67 | 34,00 | 39,00 | 44,30 | 53,00 | 60,90 | 23,30 |
Erwachsene (Arbeitnehmer) - ab 2025 | - | 13,00 | 10,17 | 12,00 | 18,37 | 28,50 | 35,83 | 40,80 | 46,00 | 55,70 | 63,50 | 25,00 |
Durchfahrene Waben | Walser | City Plus | City | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azubi (Arbeitnehmer) | - | 8,80 | 6,40 | 7,87 | 13,40 | 21,17 | 27,37 | 31,67 | 36,20 | 43,57 | 50,30 | 18,30 |
Azubi (Arbeitnehmer) - ab 2025 | - | 9,57 | 7,20 | 8,73 | 14,17 | 22,73 | 28,93 | 33,20 | 37,63 | 45,77 | 52,43 | 19,80 |
Alle Preise in Euro. Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 1. März 2024
Es gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen der mona GmbH sowie spezielle Beförderungs- und Tarifbedingungen der einzelnen Verkehrsunternehmen.
Das Tarifsystem
Das Tarifgebiet für den Einheitstarif der mona umfasst das Gebiet des
Landkreises Oberallgäu mit der kreisfreen Stadt Kempten sowie dem
Kleinwalsertal. Die angrenzenden Gebiete, wie zum Beispiel Jungholz
und Hittisau, sind ebenso integriert.
Bei Linienangeboten, die über das Tarifgebiet der mona hinausreichen
(z. B. Leutkirch, Isny), kommt der mona Anschlusstarif oder ein Sondertarif
zur Anwendung. Die betroffenen Waben sind im Tarifwabenplan besonders
gekennzeichnet.
Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen Tarifheft.
Downloads
Kostenlos befördert werden Fahrgäste mit Schwerbehindertenausweis und gültiger Wertmarke G. Auch eine Begleitperson fährt kostenlos mit, sofern sie die ganze Fahrt über den Fahrgast begleitet und in dessen Schwerbehindertenausweis zusätzlich der Buchstabe B eingetragen ist. Der Schwerbehindertenausweis und die Wertmarke sind bei Beginn der Fahrt unaufgefordert dem Busfahrer vorzuzeigen. Alternativ dazu können Berechtigte mit einer Identkarte jede Fahrt selbstständig am Entwerter registrieren. Diese Chipkarte ist erhältlich gegen Vorlage des Schwerbehindertenausweises und der gültigen Wertmarke und gilt nur in Deutschland (Ausnahme: Kleinwalsertal).
zum Liniennetz
zu den Linienfahrplänen
zur Bussteigübersicht
Bitte beachten Sie unsere Tarif- und Beförderungsbestimmungen Alle Preise in Euro.
Spare Zeit und Nerven mit unserer Ticket App. Die Vorteile liegen auf der Hand: